소단위 학위과정명 | 설명 | 교과목명 | 필수/선택 | 개설학과 | 개설학기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비정형데이터마이닝 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
데이터분석과시각화 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 2학기 |
데이터수집을위한프로그래밍 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 1학기 | |||
머신러닝 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
자료구조론 | 선택 | 인공지능학과 | 2학기 | |||
데이터베이스 | 선택 | 인공지능학과 | ||||
딥러닝 | 선택 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
2 | 뉴미디어광고기획 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
데이터수집을위한프로그래밍 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 1학기 |
데이터분석과시각화 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 2학기 | |||
광고기획및제작 | 선택 | 미디어기술콘텐츠학과 | 1학기 | |||
소셜빅데이터분석 | 선택 | 공간디자인·소비자학과 | 2학기 | |||
인터랙션디자인 | 선택 | 미디어기술콘텐츠학과 | 2학기 | |||
마케팅 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
3 | 비즈니스데이터 사이언스 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
데이터분석과시각화 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 2학기 |
데이터수집을위한프로그래밍 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 1학기 | |||
데이터과학을위한기초수학 | 선택 | 경영학과 | 1학기 | |||
어드벤처디자인:BusinessAnalytics의이해 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
데이터베이스활용 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
경영통계 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
4 | 핀테크 경제학 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
데이터분석과시각화 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 2학기 |
데이터수집을위한프로그래밍 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 1학기 | |||
R활용경제통계연습 | 선택 | 경제학과 | 1학기, 2학기 | |||
게임이론과응용 | 선택 | 경제학과 | 2학기 | |||
경제통계학 | 선택 | 경제학과 | 2학기 | |||
산업.지역경제조사실습 | 선택 | 경제학과 | ||||
5 | 인간중심 데이터사이언티스트 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
디자인씽킹과데이터사이언스:캡스톤디자인 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 1학기, 2학기 |
빅데이터와디지털플랫폼 | 선택 | 데이터사이언스학과 | 1학기, 2학기 | |||
어드벤처디자인:BusinessAnalytics의이해 | 필수 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
디자인씽킹과스타트업:캡스톤디자인 | 선택 | 스타트업융복합전공 | 1학기, 2학기 | |||
서비스디자인과공감혁신:캡스톤디자인 | 선택 | 사회혁신융복합전공 | 1학기, 2학기 | |||
데이터과학을위한프로그래밍 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
데이터베이스활용 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
비즈니스를위한데이터마이닝 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
6 | 공공 데이터 사이언스 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
데이터수집을위한프로그래밍 | 선택 | 데이터사이언스학과 | 1학기 |
데이터분석과시각화 | 선택 | 데이터사이언스학과 | 2학기 | |||
행정과빅데이터 | 선택 | 행정학과 | 1학기 | |||
과학기술정보정책 | 선택 | 행정학과 | 2학기 | |||
계량행정론 | 선택 | 행정학과 | 2학기 | |||
7 | 스마트 비즈니스 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
빅데이터와디지털플랫폼 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 1학기, 2학기 |
객체지향프로그래밍 | 필수 | 미디어기술콘텐츠학과 | 2학기 | |||
웹프로그래밍 | 필수 | 미디어기술콘텐츠학과 | 2학기 | |||
디자인씽킹과스타트업:캡스톤디자인 | 선택 | 스타트업융복합전공 | 1학기, 2학기 | |||
서비스디자인과공감혁신:캡스톤디자인 | 선택 | 사회혁신융복합전공 | 1학기, 2학기 | |||
8 | 디지털 역사학 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
데이터분석과시각화 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 2학기 |
한국역사문화콘텐츠종합설계 | 필수 | 국사학과 | 2학기 | |||
디지털인문학개론 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
한국의역사가와역사인식 | 필수 | 국사학과 | 1학기 | |||
디지털인문학심화 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
9 | 데이터 기반 브랜드 관리 프로페셔널 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
디자인씽킹과데이터사이언스:캡스톤디자인 | 선택 | 데이터사이언스학과 | 1학기, 2학기 |
데이터기반브랜드전략 | 필수 | 융합전공학부 | 1학기, 2학기 | |||
브랜드캠페인:캡스톤디자인 | 필수 | 융합전공학부 | 1학기, 2학기 | |||
서비스디자인과공감혁신:캡스톤디자인 | 선택 | 사회혁신융복합전공 | 1학기, 2학기 |